دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2017-11-11

النتائج الربع سنوية للشركات .. الفوسفات الاكبر خسارة والاسواق الحرة تحلق عاليا.. ارقام

الراي نيوز

قامت الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الاول والثاني بتزويد هيئة الاوراق المالية بالميزانيات الربع سنوية لغاية 39-9-2017 فيما التزمت بعض شركات السوق الرابع بتزويد الهيئة بالنتائج ولم تلتزم بعضها .

بلغ عدد الشركات  التي قدمت ميزانيات 221 شركة

عدد الشركات الرابحة بلغ 125 شركة مجموع ارباحها بلغ 1.042 مليار دينار

عدد الشركات الخاسرة بلغ 96 شركة مجموع خسائرها بلغ 122 مليون دينار

اكبر الشركات تحقيقا للارباح ( كمبلغ ) هي شركة البنك العربي وحقق 426 مليون دينار بنسبة 41% من مجموع الارباح

اكثر الشركات تكبدا للخسائر كانت  الفوسفات بخسارة بلغت 40 مليون بنسبة 33% من مجموع الخسائر

اكبر الشركات تحقيقا للربحية مقارنة الى راس المال كانت الاسواق الحرة وحققت ارباحا بنسبة 261% من راس المال

اكبر الشركات خسارة مقارنة الى راس المال كانت النموذجية للمطاعم بنسبة 95% من راس المال .

اكبر 5 شركات ربحية كانت البنك العربي ثم الاسكان ثم البوتاس ثم بنك الاردن فالبنك الاسلامي

اكبر 4 شركات تكبدا للخسائر كانت الفوسفات يليها الاسمنت  ، دار الدواء ثم حديد المناصير .

 

عدد 10   شركات   تحولت من  تكبد خسائر  في 9-2016 الى تحقيق ارباح   في 9-2017  ابرزها الملكية الاردنية التي حققت ارباحا مقدراها 5.446 مليون دينار ارباحا مقارنة مع خسارة بلغت 2.711 مليون دينار للفترة المماثلة في العام السابق

 

نتائج الشركات  ( مرتبة حسب رمز الشركة ابجديا  باللغة الانجليزية )   :

 

 

الشركة الرمز الربع الثالث 16 الربع الثالث 17 نسبة الربح لراس المال
الامين للاستثمار AAFI 263 303 3.03%
النسر العربي للتأمين AAIN 2103 1617 16.17%
العربية للالمنيوم AALU 374 288 4.27%
بنك ABC ABCO 11167 9506 8.64%
شركة البلاد الطبية ABMS -1184 108 0.36%
المتكاملة للنقل المتعدد ABUS0 -2834 -3539 -23.59%
المتصدرة ACDT 1730 -193 -12.87%
العربية للصناعات الكهربائية AEIN -246 -171 -2.85%
شرق عربي للاستثمارات المالية AEIV -1099 -61 -0.13%
العربية للاستثمارات المالية AFIN 551 325 3.25%
البنك الاهلي AHLI 5151 12901 7.02%
العربية للتأمين AICJ 783 680 8.50%
العربية الدولية للتعليم AIEI 6370 4478 11.06%
الاسراء للتعليم AIFE 4941 3897 25.98%
المصانع العربية الدولية للاغذية AIFF 1997 1463 13.93%
عربية دولية للفنادق AIHO 643 119 0.37%
الشرق للمشاريع الاستثمارية AIPC 500 733 4.58%
الاتحاد العربي للتأمين AIUI -1155 15 0.38%
بنك الاستثمار AJIB 16115 13448 8.97%
اردنية استثمار سياحي ALFA 75 231 3.08%
العمد للاستثمار AMAD 530 13 0.16%
الامل AMAL 577 417 2.78%
مجموعة اوروبية للتأمين AMMI 764 447 5.59%
عمون AMON -190 -150 -2.43%
اموال انفست AMWLO -5194 -773 -1.72%
الشرق العربي للتأمين AOIC 3803 -9056 -42.24%
العربية للمشاريع APCTO -149 -374 -10.53%
المركز العربي للصناعات الدوائية APHCO -825 -662 -13.24%
البوتاس APOT 49890 64859 77.85%
المحفظة العقارية AQAR 3897 290 4.83%
القدس الخرسانية AQRM 300 253 3.39%
الضامنون العرب ARASO 357 550 5.97%
العربية للاستثمار نقل حوي ARAV 643 -418 -13.93%
البنك العربي ARBK 438109 425924 66.47%
العرب للتنمية العقارية AREDO -8 -8 -0.02%
مجموعة عربية اردنية للتأمين ARGR 837 752 7.92%
العرب للتأمين ARIN 376 -69 -0.86%
المنارة للتأمين ARSI 77 -688 -9.83%
اتحاد النساجون ARWU 687 -532 -4.43%
اساس للصناعات الخرسانية ASAS 12 -50 -0.42%
العربية لصناعة المواسير ASPMM -373 344 3.82%
انحاز للتنمية ATCO 1785 2623 7.44%
المتكاملة لتطوير الاراضي ATTA -372 292 2.92%
اوتاد للاستثمارات AWTDO -496 -55 -0.55%
بندار BIND 1439 1101 5.51%
البلاد للاوراق المالية BLAD 72 -421 -4.21%
بنك الاردن BOJX 31281 38726 19.36%
بنك القاهرة عمان CABK 27192 20629 11.46%
البطاقات العالمية CARD 536 -78 -0.49%
الفارس الوطنية CEBC 28 -990 -16.50%
العصر للاستثمار CEIG 305 261 2.61%
المستشفى الاستشاري CICO 2 688 7.00%
المعاصرون COHO 139 10 0.17%
دار الدواء DADI 1839 -7425 -29.70%
دارات القابضة DARA -17 -493 -4.38%
الديرة للاستثمار DERA -323 -288 -0.72%
دلتا للتأمين DICL 539 -393 -4.91%
الضمان للاستثمار DMAN 176 256 2.56%
داركم للاستثمار DRKMO -145 -444 -4.44%
الاقبال للاستثمار EICO 27254 33241 110.80%
اجادة EJADO -129 -71 -2.84%
الاقبال للطباعة EKPC 826 457 13.06%
شركة توزيع الكهرباء ELDIO 9430 8596 85.96%
الزي ELZA -834 -1036 -15.45%
اعمار EMAR -467 -483 -2.42%
الانتقائية ENTK -101 -250 -5.08%
بنك المال EXFB 8056 8660 4.33%
الاولى للتمويل FFCO 2434 2241 6.40%
الاولى للتأمين FINS 1696 1740 6.21%
النموذجية للمطاعم FOODO -2255 -4770 -95.40%
الاردن الاولى للاستثمار FRST -353 -1006 -1.34%
المستقبل FUTR 188 -76 -0.30%
الاستثمارات العامة GENI 1907 1678 16.78%
العامة للتعدين GENM -58 -28 -5.60%
الحمة المعدنية HIMMO -22 -16 -3.20%
الكفاءة HIPR -66 -74 -0.62%
الاراضي المقدسة للتأمين HOLIO 521 89 0.89%
الحياة HPIC 1769 2108 22.19%
العالمية للوساطة IBFM -2786 -317 -2.23%
مستشفى ابن الهيثم IBNH 485 -61 -0.31%
الصناعية التجارية الزراعية ICAG 7 74 0.49%
دولية للاستثمارات الطبية ICMI -1213 -88 -1.96%
مجمع الضليل IDMC 467 608 2.90%
الاحداثيات العقارية IHCO -31 -27 -0.60%
الانماء العربية INMA 79 -113 -1.61%
المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 952 -87 -1.66%
الاستثمارات الصناعية INTIO -134 155 1.07%
البنك الاستثماري INVB 9138 7167 7.17%
صناعات بتروكيماوية IPCH -291 -150 -2.14%
كهرباء اربد IREL 9581 7098 88.73%
الاسراء للاستثمار الاسلامي ISRA 17 77 0.39%
مدارس الاتحاد ITSC 1461 1560 10.40%
البنك التجاري الاردني JCBK 3758 3094 2.58%
الاردنية للتطوير والاستثمار JDFI -107 -123 -4.10%
الاسواق الحرة JDFS 14066 19590 261.20%
ديكابوليس JDPC -141 -387 -0.82%
ابعاد الاردن JEDI -41 -96 -0.96%
الاستثمارية القابضة JEIH -12 -955 -5.92%
القدس للتأمين JERY 600 704 8.80%
النقليات السياحية JETT 1388 1734 16.06%
الاردن الدولية للاستثمار JIIG -38 -7 -0.07%
الاردن الدولية للتأمين JIJC 832 -302 -1.66%
المركز الاردني للتجارة JITC 295 478 14.06%
ضمان القروض JLGC 148 487 1.67%
رخام الاردن JMCOO 80 78 1.95%
الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري JMRC 798 1895 37.90%
تجمعات خدمات تغذية JNTH -15 -22 -0.22%
الاسمنت الاردنية JOCM -4532 -12690 -20.99%
الالبان الاردنية JODA 405 868 21.70%
الكهرباء JOEP 16829 16400 19.62%
الفرنسية للتأمين JOFR 1293 1403 15.42%
الفنادق والسياحة الاردنية JOHT 1631 1266 12.66%
البنك الاسلامي JOIB 41879 38373 21.32%
الصناعات الكيماوية JOIC 210 110 6.11%
التأمين الاردنية JOIN 2772 274 0.91%
الموارذ الصناعية JOIR -349 -282 -1.70%
الثقة للاستثمارات JOIT 789 488 1.89%
الاردني الكويتي JOKB 24644 20782 20.78%
الموارد للتنمية JOMA -15 -20 -0.18%
الاردنية للادارة والاستشارات JOMC 281 427 18.57%
الفوسفات JOPH -57295 -40056 -48.55%
المواسير المعذنية JOPI -129 -87 -2.43%
مصفاة البترول JOPT 25026 22562 22.56%
الوطنية صخر زيتي JOSEO -65 11 0.22%
حديد الاردن JOST 457 -667 -1.91%
التسهيلات التحارية JOTF 754 1906 11.55%
الاجواخ JOWM 4181 4135 27.57%
الاردنية لانتاج الادوية JPHM -2970 1181 4.67%
الاردنية لتسويق الدواجن JPPC 785 -392 -1.66%
العقارية الاردنية للتنمية JRCD 575 173 0.50%
الاتصالات JTEL 12003 20168 10.76%
مصانع الزيوت النباتية JVOI 567 515 12.88%
الكفاءة للاستثمارات المالية KAFA -13 -10 -0.25%
التأجير التمويلي LEASO 1915 2145 30.64%
الدولية للفناذق MALL 1560 863 2.00%
آفاق للطاقة MANE 13522 14817 13.47%
آفاق للاستثمار MANR 7768 2352 2.94%
حديد المناصير MANS -2765 -5625 -17.49%
عربية لصناعة المبيدات MBED 2576 2473 20.61%
ميد جلف MDGF 443 -593 -5.93%
البحر المتوسط للاستثمارات السياحية MDTR 2451 2268 5.04%
ميثاق MEET 822 -205 -2.16%
الشرق الاوسط للتأمين MEIN 4954 1210 5.76%
المحفظة الوطنية MHFZ 454 -170 -2.83%
شرق  اوسط صناعة دوائية MPHAO -2053 -2705 -27.41%
مسافات MSFT 682 620 3.35%
مساكن MSKN -59 55 0.45%
التأمين الوطنية NAAI 813 988 12.35%
البترول الوطنية NAPT -3211 539 3.59%
المقايضة للنقل NAQL 514 -101 -0.73%
الوطنية لصناعة الصلب NAST 814 734 24.95%
الوطنية للالمنيوم NATA 254 18 0.20%
الوطنية للكلورين NATC -867 -1042 -11.58%
الوطنية للدواحن NATP 3010 -178 -0.59%
اسمنت الشمالية NCCO 9681 6754 12.28%
نور كابيتال NCMD -608 -181 -18.10%
دار الغذاء NDAR 477 640 5.51%
نوبار NOTI -7 -23 -2.09%
اوفتك OFTC 2105 1581 3.98%
البتراء للتعليم PEDC 4517 4088 25.55%
اللؤلؤة PERLO 39 53 10.60%
فيلادلفيا للادوية PHIL 627 665 8.87%
فيلادلفيا للتأمين PHIN 129 150 3.75%
فينيكس العربية القابضة PHNX -114 -881 -1.01%
فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية PIEC 2703 2257 15.05%
القصور PRED -94 -466 -11.65%
الرأي PRES -1319 -2843 -28.43%
المهنية PROF 504 420 1.19%
الشرق العربي للاستثمارات العقارية REAL -455 404 4.04%
تطوير العقارات REDV -1576 -174 -0.35%
الركائز RICS 155 -147 -1.18%
الملكية الاردنية RJAL -2711 5446 3.72%
الباطون الجاهز RMCC 3306 2193 8.77%
الرؤية للاستثمار ROYAO -27 -22 -0.22%
رم للوساطة RUMI 6 106 2.65%
رم للنقل RUMM 380 -60 -0.29%
سبائك SABC 50 98 1.23%
بابل SALM 56 59 2.95%
السنابل SANA -366 -404 -2.02%
الجنوب للالكترونيات SECO -358 -315 -2.82%
سوسيتيه جنرال SGBJ 7663 6343 6.34%
سبأ للمعادن SHBA -64 -127 -13.23%
شيركو SHBCO 70 900 10.00%
الخطوط البحرية SHIP 2209 2417 16.11%
شراع SHRA 2682 -31 -0.27%
بنك صفوة الاسلامي SIBK 2895 4131 4.13%
اردنية للاستثمارات المتخصصة SIJC 10 6 0.13%
الصالحية للاستثمار وتطوير عقاري SIRD   -70 -12.22%
السلام SITT -358 -311 -1.73%
الدولية للسيليكا SLCAO -273 -184 -7.77%
سنيورة SNRA 2085 3309 18.38%
التجمعات الاستثمارية SPIC -1664 -273 -3.37%
المتخصصة للتجارة SPTI 136 39 3.90%
سرى للتنمية SURA -33 -67 -0.58%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2671 2941 2.94%
بنك الاسكان THBK 100138 91413 29.02%
التحديث THDI 31 -16 -0.70%
تهامة THMA -98 -64 -1.98%
التأمين الاسلامية TIIC 1569 1759 11.73%
الترافترين TRAV -414 -484 -10.52%
الثقة للنقل TRTRO -62 -45 -9.00%
العبور TRUK -329 -363 -31.37%
بنك الاتحاد UBSI 21150 22395 14.00%
المتحدة للاستثمارات المالية UCFI 355 -679 -8.49%
الكابلات الحديثة UCIC 438 692 1.73%
القرية UCVOO -300 -212 -7.07%
متحدة للنقل البري UGLTO 1400 1319 19.98%
الاتحاد للاستثمارات المالية UINV -1492 -4248 -8.50%
الاتحاد لتطوير الاراضي ULDC 616 788 1.87%
العالمية لصناعة الزيوت UMIC 1378 863 14.38%
اتحاد المستثمرين UNAI -17 -20 -0.67%
المتحدة للتأمين UNIN 1581 902 11.28%
الاتحاد للتبغ UTOB -593 -3766 -24.97%
الشامخة VFED 25 36 3.00%
الوطنية لصناعة الكوابل WIRE -1031 -568 -2.94%
وادي الشتا WIVA0 -1414 -860 -2.21%
الاردنية للصناعات الخشبية WOOD -368 -1448 -28.96%
عقاري WOOL 78 -9 -0.75%
زهرة الاردن ZAHI 55 1 0.20%
زارا للاستثمار ZARA 1806 4111 2.74%
الزرقاء للتعليم ZEIC 782 684 4.15%
 

عدد المشاهدات : ( 1333 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .